年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和3年 | 3月 |
|
2月 |
||
1月 |
||
令和2年 | 12月 | |
11月 | ||
10月 | ||
9月 | ||
8月 | ||
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和2年 | 3月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
令和元年 | 12月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
平成31年 | 3月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
平成30年 | 12月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
平成30年 | 3月 |
苦情要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情要望等は寄せられませんでした | |
平成29年 | 12月 | 苦情要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | プール教室の引率、参加の仕方についてご意見をいただきました。 個別に対応いたします。 |