令和6年度の苦情処理報告
| 年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和7年 |
3月 |
|
| 2月 |
||
| 1月 |
||
令和56 |
12月 | |
| 11月 | ||
| 10月 | ||
| 9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
令和5年度の苦情処理報告
| 年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和6年 |
3月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
| 2月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 1月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
令和5年 |
12月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
| 11月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 10月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
令和4年度の苦情処理報告
| 年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
| 令和5年 | 3月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
| 2月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 1月 |
園前の路上駐車についてご意見が来ました。 送迎の際は、駐車場にお停めくださるようお願いいたします。 | |
| 令和4年 | 12月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
| 11月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 10月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
| 4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
認定こども園屯田すずらん
〒002-0856 札幌市北区屯田6条4丁目2番20号
電話 : 011-775-8080
FAX : 011-775-8090

